Comfortable Houston Retreat | 4BR • Family & Work Friendly
Welcome to your home away from home — a beautifully prepared space where you can relax, recharge, and enjoy your time in Houston. Whether you're traveling with family, visiting for work, or planning a quiet getaway, you’ll find everything you need for a comfortable and stress-free stay.
From the moment you walk in, you’ll feel it — this is a place designed for easy living and meaningful moments.
Designed for Your Stay
You’ll have plenty of room to spread out and feel at home, whether you’re traveling solo, as a couple, or with a group.
✔ 4 bedrooms | 5 beds | 2 bathrooms
✔ Comfortable layout for families and small groups
✔ Bright, welcoming living spaces
✔ Ideal for both short and extended stays
With a mix of bed options (king, queen, and twins), everyone in your group can sleep comfortably.
Sleeping Arrangements:
Bedroom 1: 1x King Bed
Bedroom 2: 2x Twin Beds
Bedroom 3: 1x Queen Bed
Bedroom 4: 1x Queen Bed
Comfort & Flexibility
After a long day, you’ll appreciate having a space that feels relaxing and functional.
Perfect for:
✔ Couples looking for a cozy getaway
✔ Families needing space and convenience
✔ Business travelers who want comfort after work
✔ Small groups visiting Houston
You won’t feel cramped — everyone has their own place to unwind.
Live Like You’re Home
You’ll enjoy the convenience of a fully equipped kitchen, making it easy to cook meals, enjoy coffee in the morning, or wind down with dinner at night.
The open living areas give you space to:
• Relax and watch TV
• Spend time together
• Work comfortably with WiFi access
Work & Stay with Ease
If you’re traveling for work, you’ll love the fast WiFi and quiet environment, making it easy to stay productive while still enjoying a comfortable home setting.
Peaceful Neighborhood
You’ll be staying in a quiet, residential neighborhood, perfect for relaxing after a busy day.
There’s also a nearby park with tennis courts and open space, giving you a great option to get outside and enjoy the area.
Convenience You’ll Appreciate
• Free parking available
• Easy access to main roads and Houston attractions
• Pet-friendly (bring your furry friend!)
Everything is set up to make your stay smooth and hassle-free.
Why You’ll Love Staying Here
You’re not just booking a place to sleep — you’re choosing a home where you can relax, connect, and feel comfortable throughout your stay.
Ready to book your stay?
Whether you're visiting for work, family, or a quick getaway, this home gives you the comfort and space you need.
Reserve your dates now and enjoy a relaxing Houston stay designed with you in mind.
Comfortable Houston Retreat | 4BR • Family & Work Friendly
Welcome to your home away from home — a beautifully prepared space where you can relax, recharge, and enjoy your time in Houston. Whether you're traveling with family, visiting for work, or planning a quiet getaway, you’ll find everything you need for a comfortable and stress-free stay.
From the moment you walk in, you’ll feel it — this is a place designed for easy living and meaningful moments.
Designed for Your Stay
You’ll have plenty of room to spread out and feel at home, whether you’re traveling solo, as a couple, or with a group.
✔ 4 bedrooms | 5 beds | 2 bathrooms
✔ Comfortable layout for families and small groups
✔ Bright, welcoming living spaces
✔ Ideal for both short and extended stays
With a mix of bed options (king, queen, and twins), everyone in your group can sleep comfortably.
Sleeping Arrangements:
Bedroom 1: 1x King Bed
Bedroom 2: 2x Twin Beds
Bedroom 3: 1x Queen Bed
Bedroom 4: 1x Queen Bed
Comfort & Flexibility
After a long day, you’ll appreciate having a space that feels relaxing and functional.
Perfect for:
✔ Couples looking for a cozy getaway
✔ Families needing space and convenience
✔ Business travelers who want comfort after work
✔ Small groups visiting Houston
You won’t feel cramped — everyone has their own place to unwind.
Live Like You’re Home
You’ll enjoy the convenience of a fully equipped kitchen, making it easy to cook meals, enjoy coffee in the morning, or wind down with dinner at night.
The open living areas give you space to:
• Relax and watch TV
• Spend time together
• Work comfortably with WiFi access
Work & Stay with Ease
If you’re traveling for work, you’ll love the fast WiFi and quiet environment, making it easy to stay productive while still enjoying a comfortable home setting.
Peaceful Neighborhood
You’ll be staying in a quiet, residential neighborhood, perfect for relaxing after a busy day.
There’s also a nearby park with tennis courts and open space, giving you a great option to get outside and enjoy the area.
Convenience You’ll Appreciate
• Free parking available
• Easy access to main roads and Houston attractions
• Pet-friendly (bring your furry friend!)
Everything is set up to make your stay smooth and hassle-free.
Why You’ll Love Staying Here
You’re not just booking a place to sleep — you’re choosing a home where you can relax, connect, and feel comfortable throughout your stay.
Ready to book your stay?
Whether you're visiting for work, family, or a quick getaway, this home gives you the comfort and space you need.
Reserve your dates now and enjoy a relaxing Houston stay designed with you in mind.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $231 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $231 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $180 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $175 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $231 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $231 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $165 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $150 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $170 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $195 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $235 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $195 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $170 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $185 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $225 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $280 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $285 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $255 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $210 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $205 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $210 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $270 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $205 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $215 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $282 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $282 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $215 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $205 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $282 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $338 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $275 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $240 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $220 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $240 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $275 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $338 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $338 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $275 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $295 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $305 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $430 | Available | 5 |
| Nov 26, 2026 | $430 | Available | 5 |
| Nov 27, 2026 | $530 | Available | 5 |
| Nov 28, 2026 | $510 | Available | 5 |
| Nov 29, 2026 | $370 | Available | 5 |
| Nov 30, 2026 | $325 | Available | 5 |
| Dec 1, 2026 | $255 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $245 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $260 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $338 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $338 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $260 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $245 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $225 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $245 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $270 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $338 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $338 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $265 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $245 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $235 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $260 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $280 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $338 | Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $338 | Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $325 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $470 | Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $460 | Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $505 | Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $525 | Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $545 | Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $540 | Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $500 | Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $500 | Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $475 | Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $505 | Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $510 | Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $515 | Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $510 | Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $315 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $320 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $280 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $270 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $240 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $220 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $265 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $270 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $310 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $215 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $225 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $255 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $255 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $215 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $220 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $270 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $245 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $245 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $270 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $345 | Available | 5 |
| Feb 13, 2027 | $338 | Available | 5 |
| Feb 14, 2027 | $335 | Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $280 | Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $235 | Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $315 | Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $375 | Available | 5 |
| Feb 20, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Feb 21, 2027 | $290 | Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $270 | Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $275 | Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $295 | Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $335 | Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $415 | Available | 5 |
| Feb 27, 2027 | $430 | Available | 5 |
| Feb 28, 2027 | $360 | Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $520 | Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $530 | Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $565 | Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $595 | Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $720 | Available | 5 |
| Mar 6, 2027 | $705 | Available | 5 |
| Mar 7, 2027 | $635 | Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $630 | Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $600 | Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $630 | Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $675 | Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $760 | Available | 5 |
| Mar 13, 2027 | $765 | Available | 5 |
| Mar 14, 2027 | $690 | Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $630 | Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $710 | Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $750 | Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $615 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $450 | Not Available | 5 |
| Mar 20, 2027 | $470 | Not Available | 5 |
| Mar 21, 2027 | $405 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $395 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $345 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $375 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $330 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $410 | Not Available | 5 |
| Mar 27, 2027 | $410 | Not Available | 5 |
| Mar 28, 2027 | $320 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $240 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $325 | Not Available | 5 |
| Apr 3, 2027 | $330 | Not Available | 5 |
| Apr 4, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $235 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $205 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $240 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $320 | Not Available | 5 |
| Apr 10, 2027 | $320 | Not Available | 5 |
| Apr 11, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $205 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $285 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $330 | Not Available | 5 |
| Apr 17, 2027 | $350 | Not Available | 5 |
| Apr 18, 2027 | $270 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $205 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $350 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $360 | Not Available | 5 |
| Apr 24, 2027 | $360 | Not Available | 5 |
| Apr 25, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $235 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $325 | Not Available | 5 |
| May 1, 2027 | $325 | Not Available | 5 |
| May 2, 2027 | $270 | Not Available | 4 |
| May 3, 2027 | $235 | Not Available | 4 |
| May 4, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| May 5, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| May 6, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| May 7, 2027 | $310 | Not Available | 5 |
| May 8, 2027 | $310 | Not Available | 5 |
| May 9, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| May 10, 2027 | $235 | Not Available | 4 |
| May 11, 2027 | $215 | Not Available | 4 |
| May 12, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| May 13, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| May 14, 2027 | $330 | Not Available | 5 |
| May 15, 2027 | $330 | Not Available | 5 |
| May 16, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| May 17, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| May 18, 2027 | $215 | Not Available | 4 |
| May 19, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| May 20, 2027 | $285 | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | $350 | Not Available | 5 |
| May 22, 2027 | $360 | Not Available | 5 |
| May 23, 2027 | $285 | Not Available | 4 |
| May 24, 2027 | $255 | Not Available | 4 |
| May 25, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| May 26, 2027 | $260 | Not Available | 4 |
| May 27, 2027 | $295 | Not Available | 4 |
| May 28, 2027 | $400 | Not Available | 5 |
| May 29, 2027 | $390 | Not Available | 5 |
| May 30, 2027 | $390 | Not Available | 4 |
| May 31, 2027 | $290 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $260 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $300 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $355 | Not Available | 5 |
| Jun 5, 2027 | $360 | Not Available | 5 |
| Jun 6, 2027 | $305 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $270 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $305 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $390 | Not Available | 5 |
| Jun 12, 2027 | $390 | Not Available | 5 |
| Jun 13, 2027 | $400 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $285 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $260 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $420 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $405 | Not Available | 5 |
| Jun 19, 2027 | $410 | Not Available | 5 |
| Jun 20, 2027 | $330 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $320 | Not Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $375 | Not Available | 5 |
| Jun 26, 2027 | $370 | Not Available | 5 |
| Jun 27, 2027 | $305 | Not Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $235 | Not Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $310 | Not Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $375 | Not Available | 5 |
| Jul 3, 2027 | $370 | Not Available | 5 |
| Jul 4, 2027 | $335 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $235 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $205 | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $240 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $270 | Not Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $330 | Not Available | 5 |
| Jul 10, 2027 | $330 | Not Available | 5 |
| Jul 11, 2027 | $270 | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $240 | Not Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $240 | Not Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $340 | Not Available | 5 |
| Jul 17, 2027 | $350 | Not Available | 5 |
| Jul 18, 2027 | $290 | Not Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $215 | Not Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $330 | Not Available | 5 |
| Jul 24, 2027 | $340 | Not Available | 5 |
| Jul 25, 2027 | $290 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $255 | Not Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $255 | Not Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $290 | Not Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $340 | Not Available | 5 |
| Jul 31, 2027 | $340 | Not Available | 5 |
| Aug 1, 2027 | $290 | Not Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $255 | Not Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $260 | Not Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $290 | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $345 | Not Available | 5 |
| Aug 7, 2027 | $340 | Not Available | 5 |
| Aug 8, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $255 | Not Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $255 | Not Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $285 | Not Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $340 | Not Available | 5 |
| Aug 14, 2027 | $335 | Not Available | 5 |
| Aug 15, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $220 | Not Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $340 | Not Available | 5 |
| Aug 21, 2027 | $335 | Not Available | 5 |
| Aug 22, 2027 | $270 | Not Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | $215 | Not Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $330 | Not Available | 5 |
| Aug 28, 2027 | $335 | Not Available | 5 |
| Aug 29, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $305 | Not Available | 5 |
| Sep 4, 2027 | $310 | Not Available | 5 |
| Sep 5, 2027 | $310 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $180 | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $205 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $285 | Not Available | 5 |
| Sep 11, 2027 | $280 | Not Available | 5 |
| Sep 12, 2027 | $240 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $205 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $175 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $195 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $280 | Not Available | 5 |
| Sep 18, 2027 | $280 | Not Available | 5 |
| Sep 19, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $195 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $175 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $195 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $235 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $280 | Not Available | 5 |
| Sep 25, 2027 | $280 | Not Available | 5 |
| Sep 26, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $195 | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $170 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $245 | Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $290 | Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $355 | Available | 5 |
| Oct 2, 2027 | $355 | Available | 5 |
| Oct 3, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | $220 | Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | $210 | Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | $225 | Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $265 | Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $340 | Available | 5 |
| Oct 9, 2027 | $340 | Available | 5 |
| Oct 10, 2027 | $350 | Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $225 | Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $210 | Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $230 | Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $270 | Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Oct 16, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Oct 17, 2027 | $275 | Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | $230 | Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | $215 | Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | $230 | Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $265 | Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Oct 23, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Oct 24, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | $230 | Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | $210 | Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | $225 | Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $265 | Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Oct 30, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Oct 31, 2027 | $255 | Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | $235 | Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | $215 | Available | 4 |
| Nov 3, 2027 | $230 | Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | $275 | Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $360 | Available | 5 |
| Nov 6, 2027 | $360 | Available | 5 |
| Nov 7, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Nov 8, 2027 | $240 | Available | 4 |
| Nov 9, 2027 | $215 | Available | 4 |
| Nov 10, 2027 | $305 | Available | 4 |
| Nov 11, 2027 | $305 | Available | 4 |
| Nov 12, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Nov 13, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Nov 14, 2027 | $270 | Available | 4 |
| Nov 15, 2027 | $250 | Available | 4 |
| Nov 16, 2027 | $230 | Available | 4 |
| Nov 17, 2027 | $265 | Available | 4 |
| Nov 18, 2027 | $305 | Available | 4 |
| Nov 19, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Nov 20, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Nov 21, 2027 | $275 | Available | 4 |
| Nov 22, 2027 | $250 | Available | 4 |
| Nov 23, 2027 | $235 | Available | 4 |
| Nov 24, 2027 | $395 | Available | 4 |
| Nov 25, 2027 | $390 | Available | 4 |
| Nov 26, 2027 | $385 | Available | 5 |
| Nov 27, 2027 | $470 | Available | 4 |
| Nov 28, 2027 | $330 | Available | 4 |
| Nov 29, 2027 | $300 | Available | 4 |
| Nov 30, 2027 | $285 | Available | 4 |
| Dec 1, 2027 | $265 | Available | 4 |
| Dec 2, 2027 | $285 | Available | 4 |
| Dec 3, 2027 | $370 | Available | 5 |
| Dec 4, 2027 | $370 | Available | 5 |
| Dec 5, 2027 | $265 | Available | 4 |
| Dec 6, 2027 | $240 | Available | 4 |
| Dec 7, 2027 | $225 | Available | 4 |
| Dec 8, 2027 | $250 | Available | 4 |
| Dec 9, 2027 | $270 | Available | 4 |
| Dec 10, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Dec 11, 2027 | $365 | Available | 5 |
| Dec 12, 2027 | $270 | Available | 4 |
| Dec 13, 2027 | $255 | Available | 4 |
| Dec 14, 2027 | $245 | Available | 4 |
| Dec 15, 2027 | $275 | Available | 4 |
| Dec 16, 2027 | $295 | Available | 4 |
| Dec 17, 2027 | $390 | Available | 5 |
| Dec 18, 2027 | $390 | Available | 5 |
| Dec 19, 2027 | $295 | Available | 4 |
| Dec 20, 2027 | $275 | Available | 4 |
| Dec 21, 2027 | $310 | Available | 4 |
| Dec 22, 2027 | $335 | Available | 4 |
| Dec 23, 2027 | $420 | Available | 4 |
| Dec 24, 2027 | $415 | Available | 4 |
| Dec 25, 2027 | $415 | Available | 4 |
| Dec 26, 2027 | $355 | Available | 4 |
| Dec 27, 2027 | $355 | Available | 4 |
| Dec 28, 2027 | $335 | Available | 4 |
| Dec 29, 2027 | $355 | Available | 4 |
| Dec 30, 2027 | $395 | Available | 4 |
| Dec 31, 2027 | $400 | Available | 4 |
| Jan 1, 2028 | $395 | Available | 4 |
| Jan 2, 2028 | $325 | Available | 4 |
| Jan 3, 2028 | $270 | Available | 4 |
| Jan 4, 2028 | $260 | Available | 4 |
